| After years | ||||
| Year | Niska temperatura (R) | Wysoka temperatura (R) | ||
| 2025 | 18. 3. 06:07 | 484.8 | 2. 7. 13:19 | 570.9 |
| 2024 | 9. 1. 07:29 | 479.6 | 29. 3. 12:14 | 567.8 |
| 2023 | 4. 12. 07:59 | 489.5 | 15. 7. 13:41 | 565.7 |
| 2022 | 13. 12. 07:59 | 483.4 | 19. 6. 14:33 | 571.2 |
| 2021 | 29. 11. 06:25 | 485.4 | 19. 6. 14:53 | 567.3 |
| 2020 | 21. 11. 07:13 | 490.4 | 12. 8. 12:45 | 567.8 |
| Niska temperatura | |
| Dzień | Temperatura (R) |
| 9. 1. 2024 07:29 | 479.6 |
| 8. 1. 2024 23:59 | 483.2 |
| 13. 12. 2022 07:59 | 483.4 |
| 483.9 | |
| 26. 12. 2024 07:54 | 483.9 |
| 18. 3. 2025 06:07 | 484.8 |
| 485 | |
| 29. 11. 2021 06:25 | 485.4 |
| 19. 3. 2025 06:00 | 486.6 |
| 3. 12. 2021 07:58 | 486.8 |
| 12. 12. 2022 23:54 | 487.2 |
| 487.2 | |
| 25. 12. 2024 23:58 | 487.4 |
| 19. 11. 2025 07:50 | 487.5 |
| 487.7 | |
| Niska temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (R) |
| 9. 1. 2024 | 486.3 |
| 13. 12. 2022 | 487.4 |
| 26. 12. 2024 | 489.3 |
| 489.4 | |
| 12. 12. 2022 | 490.2 |
| 8. 1. 2024 | 490.7 |
| 27. 12. 2024 | 491.3 |
| 491.7 | |
| 492 | |
| 3. 12. 2021 | 492.1 |
| 492.6 | |
| 29. 11. 2021 | 493 |
| 493.2 | |
| 493.5 | |
| 9. 12. 2022 | 493.8 |
| Wysoka temperatura | |
| Dzień | Temperatura (R) |
| 571.2 | |
| 2. 7. 2025 13:19 | 570.9 |
| 5. 8. 2022 14:31 | 569.8 |
| 26. 6. 2025 13:25 | 569.8 |
| 22. 3. 2022 15:14 | 568.9 |
| 20. 7. 2022 15:01 | 568.2 |
| 29. 3. 2024 12:14 | 567.8 |
| 12. 8. 2020 12:45 | 567.8 |
| 567.6 | |
| 4. 4. 2024 11:00 | 567.6 |
| 21. 7. 2022 13:34 | 567.6 |
| 14. 8. 2024 14:58 | 567.5 |
| 5. 4. 2024 12:44 | 567.5 |
| 567.3 | |
| 4. 8. 2022 14:44 | 567.3 |
| Wysoka temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (R) |
| 550.9 | |
| 2. 7. 2025 | 548.6 |
| 14. 8. 2024 | 548.4 |
| 548.3 | |
| 5. 8. 2022 | 548.2 |
| 547.4 | |
| 547.3 | |
| 16. 8. 2024 | 547.3 |
| 26. 6. 2025 | 547 |
| 27. 6. 2022 | 546.9 |
| 21. 6. 2021 | 546.8 |
| 4. 8. 2022 | 546.8 |
| 10. 7. 2024 | 546.8 |
| 546.6 | |
| 20. 7. 2022 | 546.4 |