Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
3. 6. 2025 | 28.2 | 99.9 | 22.6 |
2. 6. 2025 | 22.5 | 99.9 | 18.0 |
1. 6. 2025 | 25 | 99.9 | 20.0 |
31. 5. 2025 | 31.7 | 99.9 | 25.4 |
30. 5. 2025 | 22.7 | 99.9 | 18.2 |
29. 5. 2025 | 22.9 | 99.9 | 18.3 |
28. 5. 2025 | 16.1 | 5.0 | -19.0 |
27. 5. 2025 | 21.8 | 99.9 | 17.4 |
26. 5. 2025 | 21.9 | 99.9 | 17.5 |
25. 5. 2025 | 16.2 | 99.9 | 13.0 |
24. 5. 2025 | 21.7 | 99.9 | 17.4 |
23. 5. 2025 | 18.9 | 99.9 | 15.1 |
22. 5. 2025 | 16.5 | 99.9 | 13.2 |
21. 5. 2025 | 27.6 | 99.9 | 22.1 |
20. 5. 2025 | 18.3 | 99.9 | 14.6 |
19. 5. 2025 | 12.5 | 34.8 | -2.1 |
18. 5. 2025 | 17.6 | 99.9 | 14.1 |
17. 5. 2025 | 18.8 | 99.9 | 15.0 |
16. 5. 2025 | 16.3 | 99.9 | 13.0 |
15. 5. 2025 | 22.3 | 99.9 | 17.8 |
14. 5. 2025 | 25.8 | 99.9 | 20.6 |
13. 5. 2025 | 24.1 | 99.9 | 19.3 |
12. 5. 2025 | 23.7 | 99.9 | 19.0 |
11. 5. 2025 | 24.1 | 99.9 | 19.3 |
10. 5. 2025 | 24.9 | 99.9 | 19.9 |
9. 5. 2025 | 21.3 | 99.9 | 17.0 |
8. 5. 2025 | 16.3 | 99.9 | 13.0 |
7. 5. 2025 | 18.5 | 99.9 | 14.8 |
6. 5. 2025 | 17.3 | 99.9 | 13.8 |
5. 5. 2025 | 16.9 | 99.9 | 13.5 |
4. 5. 2025 | 21.9 | 99.9 | 17.5 |
3. 5. 2025 | 29.1 | 99.9 | 23.3 |
2. 5. 2025 | 29 | 99.9 | 23.2 |
1. 5. 2025 | 27.5 | 99.9 | 22.0 |
30. 4. 2025 | 27.3 | 99.9 | 21.8 |
29. 4. 2025 | 26.3 | 99.9 | 21.0 |
28. 4. 2025 | 25 | 99.9 | 20.0 |
27. 4. 2025 | 22.2 | 99.9 | 17.8 |
26. 4. 2025 | 22.1 | 99.9 | 17.7 |
25. 4. 2025 | 12.6 | 5.0 | -21.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
4. 6. 2024 | 22.4 | 82.3 | 15.4 |
4. 6. 2023 | 23.8 | 58.6 | 12.2 |
4. 6. 2022 | 24.4 | 86.0 | 17.5 |
4. 6. 2021 | 26.9 | 62.9 | 15.4 |
4. 6. 2020 | | | |