Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 13. 12. 2025 | 501.8 | 5.0 | 935.7 |
| 12. 12. 2025 | 501.9 | 5.0 | 935.7 |
| 11. 12. 2025 | 506.8 | 5.0 | 939.5 |
| 10. 12. 2025 | 503 | 5.0 | 936.6 |
| 9. 12. 2025 | 510.6 | 5.0 | 942.4 |
| 8. 12. 2025 | 503.2 | 5.0 | 936.8 |
| 7. 12. 2025 | 503.7 | 5.0 | 937.2 |
| 6. 12. 2025 | 507.2 | 5.0 | 939.9 |
| 5. 12. 2025 | 507.2 | 5.0 | 939.9 |
| 4. 12. 2025 | 502.7 | 5.0 | 936.3 |
| 3. 12. 2025 | 503.9 | 5.0 | 937.4 |
| 2. 12. 2025 | 505.2 | 5.0 | 938.3 |
| 1. 12. 2025 | 505.5 | 5.0 | 938.6 |
| 30. 11. 2025 | 506.1 | 5.0 | 939.0 |
| 29. 11. 2025 | 503.9 | 5.0 | 937.4 |
| 28. 11. 2025 | 499.8 | 5.0 | 934.1 |
| 27. 11. 2025 | 504.5 | 5.0 | 937.7 |
| 26. 11. 2025 | 503.7 | 5.0 | 937.2 |
| 25. 11. 2025 | 503 | 5.0 | 936.6 |
| 24. 11. 2025 | 498.9 | 5.0 | 933.4 |
| 23. 11. 2025 | 494.2 | 5.0 | 929.8 |
| 22. 11. 2025 | 499.8 | 5.0 | 934.1 |
| 21. 11. 2025 | 500.9 | 5.0 | 935.0 |
| 20. 11. 2025 | 501.4 | 5.0 | 935.4 |
| 19. 11. 2025 | 489.9 | 5.0 | 926.4 |
| 18. 11. 2025 | 497.6 | 5.0 | 932.3 |
| 17. 11. 2025 | 503.4 | 5.0 | 936.8 |
| 16. 11. 2025 | 502.7 | 5.0 | 936.3 |
| 15. 11. 2025 | 499.4 | 5.0 | 933.8 |
| 14. 11. 2025 | 498 | 5.0 | 932.7 |
| 13. 11. 2025 | 501.9 | 5.0 | 935.7 |
| 12. 11. 2025 | 498.7 | 5.0 | 933.2 |
| 11. 11. 2025 | 501 | 5.0 | 935.0 |
| 10. 11. 2025 | 504.1 | 5.0 | 937.4 |
| 9. 11. 2025 | 505 | 5.0 | 938.1 |
| 8. 11. 2025 | 498.2 | 5.0 | 932.9 |
| 7. 11. 2025 | 497.3 | 5.0 | 932.1 |
| 6. 11. 2025 | 499.8 | 5.0 | 934.1 |
| 5. 11. 2025 | 502.1 | 5.0 | 935.9 |
| 4. 11. 2025 | 502.8 | 5.0 | 936.5 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 14. 12. 2024 | 493.7 | 99.9 | 1 380.2 |
| 14. 12. 2023 | 507.7 | 99.9 | 1 405.4 |
| 14. 12. 2022 | 491.3 | 99.9 | 1 375.8 |
| 14. 12. 2021 | 507.5 | 99.9 | 1 405.0 |
| 14. 12. 2020 | 507.9 | 99.9 | 1 405.7 |