Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
2. 8. 202561 5.0 45.9 
1. 8. 202563 99.9 145.4 
31. 7. 202560.8 5.0 45.5 
30. 7. 202562.4 99.9 144.3 
29. 7. 202562.8 99.9 145.0 
28. 7. 202568.5 99.9 155.3 
27. 7. 202568.9 5.0 55.4 
26. 7. 202569.3 99.9 156.7 
25. 7. 202566.2 5.0 52.2 
24. 7. 202565.5 99.9 149.9 
23. 7. 202565.3 99.9 149.5 
22. 7. 202562.6 5.0 47.8 
21. 7. 202574.1 99.9 165.4 
20. 7. 202568 32.9 112.6 
19. 7. 202563.3 5.0 48.6 
18. 7. 202562.6 5.0 47.8 
17. 7. 202560.3 5.0 45.0 
16. 7. 202565.7 5.0 51.6 
15. 7. 202571.2 99.9 160.2 
14. 7. 202563.1 5.0 48.4 
13. 7. 202561 5.0 45.9 
12. 7. 202562.2 5.0 47.3 
11. 7. 202564.4 99.9 147.9 
10. 7. 202564 99.9 147.2 
9. 7. 202558.5 99.9 137.3 
8. 7. 202567.3 99.9 153.1 
7. 7. 202573.8 99.9 164.8 
6. 7. 202573.6 99.9 164.5 
5. 7. 202565.3 99.9 149.5 
4. 7. 202568.5 99.9 155.3 
3. 7. 202573.9 99.9 165.0 
2. 7. 202570.3 99.9 158.5 
1. 7. 202566.2 99.9 151.2 
30. 6. 202575 99.9 167.0 
29. 6. 202575 99.9 167.0 
28. 6. 202571.1 99.9 160.0 
27. 6. 202578.4 99.9 173.1 
26. 6. 202572.1 99.9 161.8 
25. 6. 202572.1 99.9 161.8 
24. 6. 202567.3 99.9 153.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
3. 8. 202462.2 99.9 144.0 
3. 8. 202367.1 99.9 152.8 
3. 8. 202270.5 99.9 158.9 
3. 8. 202157.9 99.9 136.2 
3. 8. 202066.7 99.7 151.9