Jours préc. a cette heure (19:00-19:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
1. 6. 2025 | 29.0 | 99.9 | 29.0 |
31. 5. 2025 | 28.4 | 99.9 | 28.4 |
30. 5. 2025 | 29.5 | 99.9 | 29.5 |
29. 5. 2025 | 24.1 | 99.9 | 24.1 |
28. 5. 2025 | 18.8 | 5.0 | -21.7 |
27. 5. 2025 | 24.5 | 99.9 | 24.5 |
26. 5. 2025 | 21.2 | 99.9 | 21.2 |
25. 5. 2025 | 16.2 | 5.0 | -23.6 |
24. 5. 2025 | 22.1 | 99.9 | 22.1 |
23. 5. 2025 | 19.7 | 99.9 | 19.7 |
22. 5. 2025 | 12.5 | 5.0 | -26.3 |
21. 5. 2025 | 23.7 | 99.9 | 23.7 |
20. 5. 2025 | 24.0 | 99.9 | 24.0 |
19. 5. 2025 | 15.6 | 21.7 | -6.3 |
18. 5. 2025 | 14.9 | 72.0 | 9.9 |
17. 5. 2025 | 13.5 | 83.2 | 10.7 |
16. 5. 2025 | 15.1 | 99.9 | 15.1 |
15. 5. 2025 | 16.8 | 99.9 | 16.8 |
14. 5. 2025 | 25.1 | 99.9 | 25.1 |
13. 5. 2025 | 23.1 | 99.9 | 23.1 |
12. 5. 2025 | 21.4 | 99.9 | 21.4 |
11. 5. 2025 | 23.3 | 99.9 | 23.3 |
10. 5. 2025 | 22.2 | 99.9 | 22.2 |
9. 5. 2025 | 17.9 | 99.9 | 17.9 |
8. 5. 2025 | 16.0 | 99.9 | 16.0 |
7. 5. 2025 | 15.6 | 99.9 | 15.6 |
6. 5. 2025 | 17.1 | 99.9 | 17.1 |
5. 5. 2025 | 14.4 | 99.9 | 14.4 |
4. 5. 2025 | 18.0 | 99.9 | 18.0 |
3. 5. 2025 | 20.1 | 6.8 | -17.2 |
2. 5. 2025 | 29.8 | 99.9 | 29.8 |
1. 5. 2025 | 27.2 | 99.9 | 27.2 |
30. 4. 2025 | 28.5 | 99.9 | 28.5 |
29. 4. 2025 | 27.9 | 99.9 | 27.9 |
28. 4. 2025 | 26.4 | 99.9 | 26.4 |
27. 4. 2025 | 24.0 | 99.9 | 24.0 |
26. 4. 2025 | 20.5 | 99.9 | 20.5 |
25. 4. 2025 | 13.6 | 5.0 | -25.5 |
24. 4. 2025 | 16.7 | 5.0 | -23.2 |
23. 4. 2025 | 24.5 | 99.9 | 24.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
2. 6. 2024 | 20.9 | 99.9 | 20.9 |
2. 6. 2023 | 23.3 | 77.9 | 19.2 |
2. 6. 2022 | 28.1 | 56.8 | 18.7 |
2. 6. 2021 | 28.6 | 65.1 | 21.4 |