Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
2. 8. 202512.9 5.0 -20.8 
1. 8. 202513.8 99.9 11.0 
31. 7. 202512.8 5.0 -20.8 
30. 7. 202513.5 99.9 10.8 
29. 7. 202513.7 99.9 11.0 
28. 7. 202516.2 99.9 13.0 
27. 7. 202516.4 5.0 -18.8 
26. 7. 202516.6 99.9 13.3 
25. 7. 202515.2 5.0 -19.4 
24. 7. 202514.9 99.9 11.9 
23. 7. 202514.8 99.9 11.8 
22. 7. 202513.6 5.0 -20.4 
21. 7. 202518.7 99.9 15.0 
20. 7. 202516 32.9 -0.2 
19. 7. 202513.9 5.0 -20.2 
18. 7. 202513.6 5.0 -20.4 
17. 7. 202512.6 5.0 -21.0 
16. 7. 202515 5.0 -19.6 
15. 7. 202517.4 99.9 13.9 
14. 7. 202513.8 5.0 -20.2 
13. 7. 202512.9 5.0 -20.8 
12. 7. 202513.4 5.0 -20.5 
11. 7. 202514.4 99.9 11.5 
10. 7. 202514.2 99.9 11.4 
9. 7. 202511.8 99.9 9.4 
8. 7. 202515.7 99.9 12.6 
7. 7. 202518.6 99.9 14.9 
6. 7. 202518.5 99.9 14.8 
5. 7. 202514.8 99.9 11.8 
4. 7. 202516.2 99.9 13.0 
3. 7. 202518.6 99.9 14.9 
2. 7. 202517 99.9 13.6 
1. 7. 202515.2 99.9 12.2 
30. 6. 202519.1 99.9 15.3 
29. 6. 202519.1 99.9 15.3 
28. 6. 202517.4 99.9 13.9 
27. 6. 202520.6 99.9 16.5 
26. 6. 202517.8 99.9 14.2 
25. 6. 202517.8 99.9 14.2 
24. 6. 202515.7 99.9 12.6 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
3. 8. 202413.4 99.9 10.7 
3. 8. 202315.6 99.9 12.5 
3. 8. 202217.1 99.9 13.7 
3. 8. 202111.5 99.9 9.2 
3. 8. 202015.4 99.7 12.3