Earlier at this time (23:00-23:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
31. 7. 2025 | 14.6 | 99.9 | 11.7 |
30. 7. 2025 | 13.4 | 5.0 | -20.5 |
29. 7. 2025 | 13.9 | 99.9 | 11.1 |
28. 7. 2025 | 15 | 99.9 | 12.0 |
27. 7. 2025 | 17.6 | 99.9 | 14.1 |
26. 7. 2025 | 17.1 | 99.9 | 13.7 |
25. 7. 2025 | 18.1 | 99.9 | 14.5 |
24. 7. 2025 | 15.8 | 5.0 | -19.1 |
23. 7. 2025 | 16.6 | 99.9 | 13.3 |
22. 7. 2025 | 15.3 | 99.9 | 12.2 |
21. 7. 2025 | 14.4 | 5.0 | -19.9 |
20. 7. 2025 | 20.4 | 99.9 | 16.3 |
19. 7. 2025 | 17.8 | 99.9 | 14.2 |
18. 7. 2025 | 15.3 | 5.0 | -19.4 |
17. 7. 2025 | 13.9 | 5.0 | -20.2 |
16. 7. 2025 | 13.4 | 5.0 | -20.5 |
15. 7. 2025 | 16.3 | 5.0 | -18.8 |
14. 7. 2025 | 18.6 | 99.9 | 14.9 |
13. 7. 2025 | 15.3 | 5.0 | -19.4 |
12. 7. 2025 | 13 | 5.0 | -20.7 |
11. 7. 2025 | 14.1 | 99.9 | 11.3 |
10. 7. 2025 | 15 | 99.9 | 12.0 |
9. 7. 2025 | 14.6 | 99.9 | 11.7 |
8. 7. 2025 | 12.9 | 99.9 | 10.3 |
7. 7. 2025 | 16.7 | 99.9 | 13.4 |
6. 7. 2025 | 19.8 | 99.9 | 15.8 |
5. 7. 2025 | 20.7 | 99.9 | 16.6 |
4. 7. 2025 | 16.6 | 99.9 | 13.3 |
3. 7. 2025 | 17.3 | 99.9 | 13.8 |
2. 7. 2025 | 21.3 | 99.9 | 17.0 |
1. 7. 2025 | 19.3 | 99.9 | 15.4 |
30. 6. 2025 | 17.6 | 99.9 | 14.1 |
29. 6. 2025 | 21.1 | 99.9 | 16.9 |
28. 6. 2025 | 20.2 | 99.9 | 16.2 |
27. 6. 2025 | 18.3 | 99.9 | 14.6 |
26. 6. 2025 | 21.8 | 99.9 | 17.4 |
25. 6. 2025 | 20.2 | 99.9 | 16.2 |
24. 6. 2025 | 19.1 | 99.9 | 15.3 |
23. 6. 2025 | 17.5 | 99.9 | 14.0 |
22. 6. 2025 | 18.9 | 99.9 | 15.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
1. 8. 2024 | 20.2 | 99.9 | 16.2 |
1. 8. 2023 | 15.4 | 99.9 | 12.3 |
1. 8. 2022 | 17.7 | 99.9 | 14.2 |
1. 8. 2021 | 13.6 | 99.9 | 10.9 |
1. 8. 2020 | 18.7 | 45.3 | 5.3 |