Earlier at this time (10:00-10:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
3. 6. 2025 | 543.5 | 96.2 | 1 459.9 |
2. 6. 2025 | 540.3 | 99.9 | 1 464.0 |
1. 6. 2025 | 542.4 | 99.9 | 1 467.8 |
31. 5. 2025 | 552.9 | 99.9 | 1 486.7 |
30. 5. 2025 | 534.5 | 99.9 | 1 453.6 |
29. 5. 2025 | 533.1 | 99.9 | 1 451.1 |
28. 5. 2025 | 525.2 | 5.0 | 953.7 |
27. 5. 2025 | 542.6 | 99.9 | 1 468.2 |
26. 5. 2025 | 533.4 | 47.8 | 1 286.9 |
25. 5. 2025 | 531.6 | 99.9 | 1 448.4 |
24. 5. 2025 | 534.7 | 99.9 | 1 454.0 |
23. 5. 2025 | 532.5 | 99.9 | 1 450.0 |
22. 5. 2025 | 528.6 | 79.4 | 1 387.7 |
21. 5. 2025 | 538.3 | 99.9 | 1 460.4 |
20. 5. 2025 | 528.4 | 99.9 | 1 442.6 |
19. 5. 2025 | 517.6 | 5.0 | 947.8 |
18. 5. 2025 | 524.8 | 99.9 | 1 436.1 |
17. 5. 2025 | 523.9 | 99.9 | 1 434.5 |
16. 5. 2025 | 520.5 | 99.9 | 1 428.4 |
15. 5. 2025 | 534.3 | 99.9 | 1 453.2 |
14. 5. 2025 | 537.2 | 99.9 | 1 458.5 |
13. 5. 2025 | 537.2 | 99.9 | 1 458.5 |
12. 5. 2025 | 536.7 | 99.9 | 1 457.6 |
11. 5. 2025 | 537.8 | 99.9 | 1 459.5 |
10. 5. 2025 | 536.9 | 99.9 | 1 457.9 |
9. 5. 2025 | 533.4 | 99.9 | 1 451.6 |
8. 5. 2025 | 531.3 | 99.9 | 1 447.8 |
7. 5. 2025 | 535.6 | 99.9 | 1 455.6 |
6. 5. 2025 | 523.2 | 99.9 | 1 433.3 |
5. 5. 2025 | 529.7 | 99.9 | 1 445.0 |
4. 5. 2025 | 532.2 | 99.9 | 1 449.5 |
3. 5. 2025 | 549.3 | 99.9 | 1 480.2 |
2. 5. 2025 | 547.7 | 99.9 | 1 477.4 |
1. 5. 2025 | 545 | 99.9 | 1 472.5 |
30. 4. 2025 | 545 | 99.9 | 1 472.5 |
29. 4. 2025 | 542.8 | 99.9 | 1 468.5 |
28. 4. 2025 | 540.3 | 99.9 | 1 464.0 |
27. 4. 2025 | 542.4 | 99.9 | 1 467.8 |
26. 4. 2025 | 533.8 | 99.9 | 1 452.3 |
25. 4. 2025 | 516.7 | 5.0 | 947.3 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
4. 6. 2024 | 535.1 | 93.1 | 1 436.9 |
4. 6. 2023 | 540.5 | 64.9 | 1 361.3 |
4. 6. 2022 | 553.1 | 78.0 | 1 424.1 |
4. 6. 2021 | 546.4 | 76.1 | 1 407.2 |
4. 6. 2020 | | | |