Earlier at this time (23:00-23:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
31. 7. 2025 | 524.6 | 99.9 | 1 435.8 |
30. 7. 2025 | 521.7 | 5.0 | 951.0 |
29. 7. 2025 | 523 | 99.9 | 1 432.9 |
28. 7. 2025 | 525.5 | 99.9 | 1 437.4 |
27. 7. 2025 | 531.3 | 99.9 | 1 447.8 |
26. 7. 2025 | 530.2 | 99.9 | 1 445.9 |
25. 7. 2025 | 532.4 | 99.9 | 1 449.8 |
24. 7. 2025 | 527.3 | 5.0 | 955.4 |
23. 7. 2025 | 528.9 | 99.9 | 1 443.5 |
22. 7. 2025 | 526.1 | 99.9 | 1 438.5 |
21. 7. 2025 | 524.1 | 5.0 | 952.8 |
20. 7. 2025 | 537.6 | 99.9 | 1 459.2 |
19. 7. 2025 | 531.8 | 99.9 | 1 448.7 |
18. 7. 2025 | 526.1 | 5.0 | 954.3 |
17. 7. 2025 | 523 | 5.0 | 951.9 |
16. 7. 2025 | 521.7 | 5.0 | 951.0 |
15. 7. 2025 | 528.4 | 5.0 | 956.1 |
14. 7. 2025 | 533.6 | 99.9 | 1 452.0 |
13. 7. 2025 | 526.1 | 5.0 | 954.3 |
12. 7. 2025 | 521 | 5.0 | 950.5 |
11. 7. 2025 | 523.4 | 99.9 | 1 433.6 |
10. 7. 2025 | 525.3 | 99.9 | 1 437.0 |
9. 7. 2025 | 524.6 | 99.9 | 1 435.8 |
8. 7. 2025 | 520.7 | 99.9 | 1 428.8 |
7. 7. 2025 | 529.3 | 99.9 | 1 444.2 |
6. 7. 2025 | 536.1 | 99.9 | 1 456.5 |
5. 7. 2025 | 538.3 | 99.9 | 1 460.4 |
4. 7. 2025 | 529.1 | 99.9 | 1 443.9 |
3. 7. 2025 | 530.6 | 99.9 | 1 446.6 |
2. 7. 2025 | 539.6 | 99.9 | 1 462.8 |
1. 7. 2025 | 535.1 | 99.9 | 1 454.7 |
30. 6. 2025 | 531.3 | 99.9 | 1 447.8 |
29. 6. 2025 | 539.2 | 99.9 | 1 462.1 |
28. 6. 2025 | 537.2 | 99.9 | 1 458.5 |
27. 6. 2025 | 532.9 | 99.9 | 1 450.7 |
26. 6. 2025 | 540.8 | 99.9 | 1 464.9 |
25. 6. 2025 | 537 | 99.9 | 1 458.1 |
24. 6. 2025 | 534.7 | 99.9 | 1 454.0 |
23. 6. 2025 | 531.1 | 99.9 | 1 447.5 |
22. 6. 2025 | 534.2 | 99.9 | 1 453.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
1. 8. 2024 | 537 | 99.9 | 1 458.1 |
1. 8. 2023 | 526.4 | 99.9 | 1 439.0 |
1. 8. 2022 | 531.5 | 99.9 | 1 448.2 |
1. 8. 2021 | 522.3 | 99.9 | 1 431.6 |
1. 8. 2020 | 533.8 | 45.3 | 1 276.8 |