Earlier at this time (20:00-20:59)
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
5. 6. 2025 | 294.3 | 36.6 | 507.3 |
4. 6. 2025 | 304.2 | 99.9 | 577.3 |
3. 6. 2025 | 299 | 99.9 | 572.1 |
2. 6. 2025 | 296.3 | 99.9 | 569.3 |
1. 6. 2025 | 299.3 | 99.9 | 572.3 |
31. 5. 2025 | 298.7 | 99.9 | 571.8 |
30. 5. 2025 | 298.5 | 99.9 | 571.6 |
29. 5. 2025 | 294 | 99.9 | 567.1 |
28. 5. 2025 | 290.7 | 5.0 | 418.8 |
27. 5. 2025 | 294.7 | 99.9 | 567.8 |
26. 5. 2025 | 292.8 | 61.6 | 535.3 |
25. 5. 2025 | 288.5 | 5.0 | 417.5 |
24. 5. 2025 | 291.2 | 99.9 | 564.3 |
23. 5. 2025 | 289 | 99.9 | 562.1 |
22. 5. 2025 | 285.3 | 5.0 | 415.8 |
21. 5. 2025 | 293.8 | 99.9 | 566.8 |
20. 5. 2025 | 294 | 99.9 | 567.1 |
19. 5. 2025 | 288.2 | 5.0 | 417.5 |
18. 5. 2025 | 286.7 | 5.0 | 416.7 |
17. 5. 2025 | 285.3 | 5.0 | 415.8 |
16. 5. 2025 | 286 | 99.9 | 559.1 |
15. 5. 2025 | 287.8 | 99.9 | 560.8 |
14. 5. 2025 | 295.2 | 99.9 | 568.3 |
13. 5. 2025 | 293 | 99.9 | 566.1 |
12. 5. 2025 | 291.8 | 99.9 | 564.8 |
11. 5. 2025 | 293 | 99.9 | 566.1 |
10. 5. 2025 | 292.7 | 99.9 | 565.8 |
9. 5. 2025 | 288 | 99.9 | 561.1 |
8. 5. 2025 | 287.3 | 99.9 | 560.3 |
7. 5. 2025 | 287.3 | 99.9 | 560.3 |
6. 5. 2025 | 287.3 | 99.9 | 560.3 |
5. 5. 2025 | 286 | 99.9 | 559.1 |
4. 5. 2025 | 288.3 | 99.9 | 561.3 |
3. 5. 2025 | 292 | 5.0 | 419.5 |
2. 5. 2025 | 300.3 | 99.9 | 573.3 |
1. 5. 2025 | 298 | 99.9 | 571.1 |
30. 4. 2025 | 298.5 | 99.9 | 571.6 |
29. 4. 2025 | 297.7 | 99.9 | 570.8 |
28. 4. 2025 | 296.3 | 99.9 | 569.3 |
27. 4. 2025 | 294 | 99.9 | 567.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
6. 6. 2024 | 297.5 | 99.9 | 570.6 |
6. 6. 2023 | 292.5 | 99.9 | 565.6 |
6. 6. 2022 | 299.3 | 81.6 | 558.8 |
6. 6. 2021 | 299.8 | 65.8 | 545.7 |
6. 6. 2020 | 293.5 | 84.9 | 555.8 |