Earlier at this time (23:00-23:59)
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
31. 7. 2025 | 291.5 | 99.9 | 564.6 |
30. 7. 2025 | 289.8 | 5.0 | 418.3 |
29. 7. 2025 | 290.5 | 99.9 | 563.6 |
28. 7. 2025 | 292 | 99.9 | 565.1 |
27. 7. 2025 | 295.2 | 99.9 | 568.3 |
26. 7. 2025 | 294.5 | 99.9 | 567.6 |
25. 7. 2025 | 295.8 | 99.9 | 568.8 |
24. 7. 2025 | 293 | 5.0 | 420.0 |
23. 7. 2025 | 293.8 | 99.9 | 566.8 |
22. 7. 2025 | 292.3 | 99.9 | 565.3 |
21. 7. 2025 | 291.2 | 5.0 | 419.0 |
20. 7. 2025 | 298.7 | 99.9 | 571.8 |
19. 7. 2025 | 295.5 | 99.9 | 568.6 |
18. 7. 2025 | 292.3 | 5.0 | 419.5 |
17. 7. 2025 | 290.5 | 5.0 | 418.7 |
16. 7. 2025 | 289.8 | 5.0 | 418.3 |
15. 7. 2025 | 293.5 | 5.0 | 420.3 |
14. 7. 2025 | 296.5 | 99.9 | 569.6 |
13. 7. 2025 | 292.3 | 5.0 | 419.5 |
12. 7. 2025 | 289.5 | 5.0 | 418.2 |
11. 7. 2025 | 290.8 | 99.9 | 563.8 |
10. 7. 2025 | 291.8 | 99.9 | 564.8 |
9. 7. 2025 | 291.5 | 99.9 | 564.6 |
8. 7. 2025 | 289.3 | 99.9 | 562.3 |
7. 7. 2025 | 294 | 99.9 | 567.1 |
6. 7. 2025 | 297.8 | 99.9 | 570.8 |
5. 7. 2025 | 299 | 99.9 | 572.1 |
4. 7. 2025 | 294 | 99.9 | 567.1 |
3. 7. 2025 | 294.8 | 99.9 | 567.8 |
2. 7. 2025 | 299.8 | 99.9 | 572.8 |
1. 7. 2025 | 297.3 | 99.9 | 570.3 |
30. 6. 2025 | 295.2 | 99.9 | 568.3 |
29. 6. 2025 | 299.5 | 99.9 | 572.6 |
28. 6. 2025 | 298.5 | 99.9 | 571.6 |
27. 6. 2025 | 296 | 99.9 | 569.1 |
26. 6. 2025 | 300.5 | 99.9 | 573.6 |
25. 6. 2025 | 298.3 | 99.9 | 571.3 |
24. 6. 2025 | 297 | 99.9 | 570.1 |
23. 6. 2025 | 295 | 99.9 | 568.1 |
22. 6. 2025 | 296.8 | 99.9 | 569.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
1. 8. 2024 | 298.3 | 99.9 | 571.3 |
1. 8. 2023 | 292.5 | 99.9 | 565.6 |
1. 8. 2022 | 295.3 | 99.9 | 568.3 |
1. 8. 2021 | 290.2 | 99.9 | 563.3 |
1. 8. 2020 | 296.5 | 45.3 | 520.8 |