Früher zu dieser Zeit (07:00-07:59)
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 13. 12. 2025 | 502.1 | 5.0 | 935.9 |
| 12. 12. 2025 | 501 | 5.0 | 935.0 |
| 11. 12. 2025 | 505 | 5.0 | 938.1 |
| 10. 12. 2025 | 502.1 | 5.0 | 935.9 |
| 9. 12. 2025 | 509 | 5.0 | 941.3 |
| 8. 12. 2025 | 503.6 | 5.0 | 937.0 |
| 7. 12. 2025 | 503.9 | 5.0 | 937.4 |
| 6. 12. 2025 | 507.2 | 5.0 | 939.9 |
| 5. 12. 2025 | 508.8 | 5.0 | 941.1 |
| 4. 12. 2025 | 505 | 5.0 | 938.1 |
| 3. 12. 2025 | 502.5 | 5.0 | 936.3 |
| 2. 12. 2025 | 506.4 | 5.0 | 939.2 |
| 1. 12. 2025 | 505.9 | 5.0 | 938.8 |
| 30. 11. 2025 | 506.1 | 5.0 | 939.0 |
| 29. 11. 2025 | 504.5 | 36.6 | 1 198.9 |
| 28. 11. 2025 | 497.3 | 5.0 | 932.1 |
| 27. 11. 2025 | 504.6 | 5.0 | 937.9 |
| 26. 11. 2025 | 503.2 | 5.0 | 936.8 |
| 25. 11. 2025 | 503.6 | 5.0 | 937.0 |
| 24. 11. 2025 | 500.5 | 5.0 | 934.7 |
| 23. 11. 2025 | 492.6 | 5.0 | 928.5 |
| 22. 11. 2025 | 498 | 5.0 | 932.7 |
| 21. 11. 2025 | 500.9 | 5.0 | 935.0 |
| 20. 11. 2025 | 503.4 | 5.0 | 936.8 |
| 19. 11. 2025 | 487.7 | 5.0 | 924.6 |
| 18. 11. 2025 | 493.7 | 5.0 | 929.3 |
| 17. 11. 2025 | 503.6 | 5.0 | 937.0 |
| 16. 11. 2025 | 503.4 | 5.0 | 936.8 |
| 15. 11. 2025 | 499.8 | 5.0 | 934.1 |
| 14. 11. 2025 | 496.5 | 5.0 | 931.6 |
| 13. 11. 2025 | 500.3 | 5.0 | 934.5 |
| 12. 11. 2025 | 498 | 5.0 | 932.7 |
| 11. 11. 2025 | 501.4 | 5.0 | 935.4 |
| 10. 11. 2025 | 503.9 | 5.0 | 937.4 |
| 9. 11. 2025 | 503.6 | 5.0 | 937.0 |
| 8. 11. 2025 | 494.9 | 5.0 | 930.3 |
| 7. 11. 2025 | 495.6 | 5.0 | 930.9 |
| 6. 11. 2025 | 495.8 | 5.0 | 931.1 |
| 5. 11. 2025 | 501 | 5.0 | 935.0 |
| 4. 11. 2025 | 499.4 | 5.0 | 933.8 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 14. 12. 2024 | 493.1 | 99.9 | 1 379.1 |
| 14. 12. 2023 | 507.3 | 99.9 | 1 404.6 |
| 14. 12. 2022 | 492.6 | 99.9 | 1 378.2 |
| 14. 12. 2021 | 508.2 | 99.9 | 1 406.3 |
| 14. 12. 2020 | 507.3 | 99.9 | 1 404.6 |