V minulosti o tomto čase (16:00-16:59)
| Deň |
Teplota (°R) | Vlhkosť (%) | Rosný bod (°R) |
| 21. 2. 2026 | 514.4 | 99.9 | 1 417.4 |
| 20. 2. 2026 | 508.4 | 99.9 | 1 406.6 |
| 19. 2. 2026 | 507.3 | 81.3 | 1 357.5 |
| 18. 2. 2026 | 509.3 | 21.7 | 1 121.9 |
| 17. 2. 2026 | 508.1 | 5.0 | 940.6 |
| 16. 2. 2026 | 502.7 | 39.7 | 1 210.6 |
| 15. 2. 2026 | 500.3 | 5.0 | 934.5 |
| 14. 2. 2026 | 506.3 | 5.0 | 939.2 |
| 13. 2. 2026 | 507.9 | 5.0 | 940.4 |
| 12. 2. 2026 | 514 | 5.0 | 945.1 |
| 11. 2. 2026 | 505 | 5.0 | 938.1 |
| 10. 2. 2026 | 505.4 | 5.0 | 938.4 |
| 9. 2. 2026 | 508.6 | 5.0 | 941.0 |
| 8. 2. 2026 | 506.8 | 5.0 | 939.5 |
| 7. 2. 2026 | 510.8 | 5.0 | 942.6 |
| 6. 2. 2026 | 503.7 | 5.0 | 937.2 |
| 5. 2. 2026 | 507.3 | 5.0 | 939.9 |
| 4. 2. 2026 | 497.6 | 5.0 | 932.3 |
| 3. 2. 2026 | 496.5 | 5.0 | 931.6 |
| 2. 2. 2026 | 500.7 | 90.6 | 1 370.4 |
| 1. 2. 2026 | 498.2 | 23.6 | 1 121.7 |
| 31. 1. 2026 | 500.3 | 5.0 | 934.5 |
| 30. 1. 2026 | 500.1 | 5.0 | 934.3 |
| 29. 1. 2026 | 501.4 | 5.0 | 935.4 |
| 28. 1. 2026 | 501 | 5.0 | 935.0 |
| 27. 1. 2026 | 499.2 | 5.0 | 933.6 |
| 26. 1. 2026 | 505.2 | 5.0 | 938.3 |
| 25. 1. 2026 | 503.2 | 5.0 | 936.8 |
| 24. 1. 2026 | 498.7 | 99.9 | 1 389.2 |
| 23. 1. 2026 | 501 | 99.9 | 1 393.3 |
| 22. 1. 2026 | 500.7 | 99.9 | 1 392.8 |
| 21. 1. 2026 | 497.6 | 99.9 | 1 387.2 |
| 20. 1. 2026 | 496.7 | 99.9 | 1 385.6 |
| 19. 1. 2026 | 498 | 99.9 | 1 387.9 |
| 18. 1. 2026 | 500.1 | 8.7 | 993.7 |
| 17. 1. 2026 | 503.4 | 5.0 | 936.8 |
| 16. 1. 2026 | 500.7 | 5.0 | 934.8 |
| 15. 1. 2026 | 499.6 | 5.0 | 933.9 |
| 14. 1. 2026 | 501.2 | 5.0 | 935.2 |
| 13. 1. 2026 | 499.6 | 5.0 | 933.9 |
| Předchozí roky |
| Deň |
Teplota (°R) | Vlhkosť (%) | Rosný bod (°R) |
| 22. 2. 2025 | 515.8 | 5.0 | 946.5 |
| 22. 2. 2024 | 530.6 | 99.9 | 1 446.6 |
| 22. 2. 2023 | 528 | 99.9 | 1 441.9 |
| 22. 2. 2022 | 514.2 | 99.8 | 1 416.7 |
| 22. 2. 2021 | 514.7 | 99.9 | 1 418.0 |