Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
14. 4. 202618.2 99.9 17.1 
13. 4. 202616.1 99.9 16.0 
12. 4. 202614.1 99.9 14.9 
11. 4. 202615.1 99.9 15.4 
10. 4. 202611.5 99.9 13.5 
9. 4. 202617 99.9 16.4 
8. 4. 202617.4 99.9 16.6 
7. 4. 202617.4 99.9 16.6 
6. 4. 202615.6 99.9 15.7 
5. 4. 202618.6 99.9 17.3 
4. 4. 202614.9 5.0 -5.4 
3. 4. 202615.4 99.9 15.6 
2. 4. 202617 99.9 16.4 
1. 4. 202615.7 99.9 15.7 
31. 3. 202613.6 99.9 14.6 
30. 3. 202612.5 99.9 14.1 
29. 3. 202613 99.9 14.3 
28. 3. 202615.1 99.9 15.4 
27. 3. 202613.2 99.9 14.4 
26. 3. 202611.8 99.9 13.7 
25. 3. 202612.8 99.9 14.2 
24. 3. 202615.5 99.9 15.6 
23. 3. 202614.9 99.9 15.3 
22. 3. 202614.8 99.9 15.3 
21. 3. 202613.5 99.9 14.6 
20. 3. 202614.1 99.9 14.9 
19. 3. 202615.3 99.9 15.5 
18. 3. 202614.3 99.9 15.0 
17. 3. 202612.9 18.0 1.8 
16. 3. 202611.9 5.0 -6.5 
15. 3. 202612.6 5.0 -6.3 
14. 3. 202614.3 5.0 -5.6 
13. 3. 202614.3 99.9 15.0 
12. 3. 202613 5.0 -6.1 
11. 3. 202614.7 99.9 15.2 
10. 3. 202613.9 99.9 14.8 
9. 3. 202613.3 99.9 14.5 
8. 3. 202613.2 99.9 14.4 
7. 3. 202613.5 99.9 14.6 
6. 3. 202613.2 8.7 -2.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
15. 4. 202516.8 5.0 -4.7 
15. 4. 202416.4 99.9 16.1 
15. 4. 202315 99.9 15.4 
15. 4. 202215.1 99.9 15.4 
15. 4. 202112.3 99.9 14.0 
15. 4. 202015.8 73.7 13.3