Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)
| Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
| 15. 4. 2026 | 10.3 | 99.9 | 8.2 |
| 14. 4. 2026 | 9 | 99.9 | 7.2 |
| 13. 4. 2026 | 6.8 | 62.7 | 0.2 |
| 12. 4. 2026 | 4.8 | 99.9 | 3.8 |
| 11. 4. 2026 | 4.3 | 99.9 | 3.4 |
| 10. 4. 2026 | 3.9 | 99.9 | 3.1 |
| 9. 4. 2026 | 4.6 | 99.9 | 3.7 |
| 8. 4. 2026 | 4.8 | 99.9 | 3.8 |
| 7. 4. 2026 | 5.2 | 99.9 | 4.2 |
| 6. 4. 2026 | 10.7 | 99.9 | 8.6 |
| 5. 4. 2026 | 8.6 | 5.0 | -23.3 |
| 4. 4. 2026 | 6.6 | 5.0 | -24.4 |
| 3. 4. 2026 | 4.7 | 99.9 | 3.8 |
| 2. 4. 2026 | 3.7 | 45.9 | -5.5 |
| 1. 4. 2026 | 5.7 | 5.0 | -25.0 |
| 31. 3. 2026 | 4.3 | 5.0 | -25.8 |
| 30. 3. 2026 | 2.7 | 5.0 | -26.7 |
| 29. 3. 2026 | 6.8 | 99.9 | 5.4 |
| 28. 3. 2026 | 3.3 | 99.9 | 2.6 |
| 27. 3. 2026 | 3.1 | 53.4 | -4.4 |
| 26. 3. 2026 | 5 | 5.0 | -25.4 |
| 25. 3. 2026 | 8 | 99.9 | 6.4 |
| 24. 3. 2026 | 3.9 | 99.9 | 3.1 |
| 23. 3. 2026 | 3.9 | 99.9 | 3.1 |
| 22. 3. 2026 | 2.7 | 5.0 | -26.7 |
| 21. 3. 2026 | 6.6 | 99.9 | 5.3 |
| 20. 3. 2026 | 4.2 | 5.0 | -25.8 |
| 19. 3. 2026 | 3.8 | 5.0 | -26.1 |
| 18. 3. 2026 | 2.7 | 5.0 | -26.7 |
| 17. 3. 2026 | 2.6 | 5.0 | -26.7 |
| 16. 3. 2026 | 5.7 | 5.0 | -25.0 |
| 15. 3. 2026 | 6.7 | 5.0 | -24.4 |
| 14. 3. 2026 | 3.9 | 5.0 | -26.0 |
| 13. 3. 2026 | 3 | 5.0 | -26.5 |
| 12. 3. 2026 | 6.9 | 5.0 | -24.2 |
| 11. 3. 2026 | 4.2 | 5.0 | -25.8 |
| 10. 3. 2026 | 5.2 | 5.0 | -25.2 |
| 9. 3. 2026 | 3.5 | 5.0 | -26.2 |
| 8. 3. 2026 | 2.8 | 5.0 | -26.6 |
| 7. 3. 2026 | 3.7 | 5.0 | -26.1 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
| 16. 4. 2025 | 9.8 | 5.0 | -22.6 |
| 16. 4. 2024 | 8.1 | 99.9 | 6.5 |
| 16. 4. 2023 | 6.4 | 99.9 | 5.1 |
| 16. 4. 2022 | 7.5 | 99.9 | 6.0 |
| 16. 4. 2021 | 4.2 | 99.9 | 3.4 |
| 16. 4. 2020 | 4.6 | 90.4 | 2.6 |