Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
21. 2. 2026285.8 99.9 558.8 
20. 2. 2026282.5 99.9 555.6 
19. 2. 2026281.8 81.3 542.0 
18. 2. 2026283 21.7 473.0 
17. 2. 2026282.3 5.0 414.3 
16. 2. 2026279.3 39.7 499.5 
15. 2. 2026278 5.0 412.0 
14. 2. 2026281.3 5.0 413.8 
13. 2. 2026282.2 5.0 414.3 
12. 2. 2026285.5 5.0 416.0 
11. 2. 2026280.5 5.0 413.3 
10. 2. 2026280.8 5.0 413.5 
9. 2. 2026282.5 5.0 414.3 
8. 2. 2026281.5 5.0 413.8 
7. 2. 2026283.8 5.0 415.0 
6. 2. 2026279.8 5.0 413.0 
5. 2. 2026281.8 5.0 414.0 
4. 2. 2026276.5 5.0 411.2 
3. 2. 2026275.8 5.0 410.8 
2. 2. 2026278.2 90.6 545.2 
1. 2. 2026276.8 23.6 472.5 
31. 1. 2026278 5.0 412.0 
30. 1. 2026277.8 5.0 411.8 
29. 1. 2026278.5 5.0 412.3 
28. 1. 2026278.3 5.0 412.2 
27. 1. 2026277.3 5.0 411.5 
26. 1. 2026280.7 5.0 413.5 
25. 1. 2026279.5 5.0 412.8 
24. 1. 2026277 99.9 550.1 
23. 1. 2026278.3 99.9 551.3 
22. 1. 2026278.2 99.9 551.3 
21. 1. 2026276.5 99.9 549.6 
20. 1. 2026276 99.9 549.1 
19. 1. 2026276.7 99.9 549.8 
18. 1. 2026277.8 8.7 431.7 
17. 1. 2026279.7 5.0 412.8 
16. 1. 2026278.2 5.0 412.0 
15. 1. 2026277.5 5.0 411.7 
14. 1. 2026278.5 5.0 412.3 
13. 1. 2026277.5 5.0 411.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
22. 2. 2025286.5 5.0 416.5 
22. 2. 2024294.8 99.9 567.8 
22. 2. 2023293.3 99.9 566.3 
22. 2. 2022285.7 99.8 558.8 
22. 2. 2021286 99.9 559.1