Aikaisemmin samaan aikaan (22:00-22:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
14. 4. 2026522.8 99.9 1 432.5 
13. 4. 2026516.2 99.9 1 420.7 
12. 4. 2026511.3 99.9 1 411.8 
11. 4. 2026510.6 99.9 1 410.6 
10. 4. 2026503.9 99.9 1 398.5 
9. 4. 2026514.5 99.9 1 417.6 
8. 4. 2026516 99.9 1 420.3 
7. 4. 2026516.3 99.9 1 420.8 
6. 4. 2026512.4 99.9 1 413.8 
5. 4. 2026525.5 99.9 1 437.4 
4. 4. 2026514 5.0 945.1 
3. 4. 2026514.7 99.9 1 418.0 
2. 4. 2026515.3 99.9 1 419.0 
1. 4. 2026512 99.9 1 413.1 
31. 3. 2026508.2 99.9 1 406.3 
30. 3. 2026506.1 10.6 1 022.5 
29. 3. 2026504.5 5.0 937.7 
28. 3. 2026512.9 99.9 1 414.7 
27. 3. 2026504.5 99.9 1 399.6 
26. 3. 2026504.1 99.9 1 398.9 
25. 3. 2026507.5 99.9 1 405.0 
24. 3. 2026514.7 99.9 1 418.0 
23. 3. 2026510 99.9 1 409.5 
22. 3. 2026511.7 99.9 1 412.6 
21. 3. 2026506.1 53.4 1 269.3 
20. 3. 2026511.5 99.9 1 412.2 
19. 3. 2026512.6 99.9 1 414.2 
18. 3. 2026509.1 99.9 1 407.9 
17. 3. 2026504.1 5.0 937.4 
16. 3. 2026504.1 5.0 937.4 
15. 3. 2026507 5.0 939.7 
14. 3. 2026511.1 5.0 942.9 
13. 3. 2026509.3 37.9 1 211.1 
12. 3. 2026505.9 5.0 938.8 
11. 3. 2026511.3 5.0 942.9 
10. 3. 2026508.8 55.2 1 279.7 
9. 3. 2026508.1 99.9 1 406.1 
8. 3. 2026506.6 31.1 1 174.6 
7. 3. 2026506.6 25.5 1 143.1 
6. 3. 2026506.1 5.0 939.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
15. 4. 2025521 5.0 950.5 
15. 4. 2024519.4 99.9 1 426.4 
15. 4. 2023511.3 99.9 1 411.8 
15. 4. 2022513.5 99.9 1 415.8 
15. 4. 2021505.7 99.9 1 401.8 
15. 4. 2020512.2 81.5 1 366.3