Aikaisemmin samaan aikaan (20:00-20:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
14. 4. 2026293.5 99.9 566.6 
13. 4. 2026289.5 99.9 562.6 
12. 4. 2026285.8 99.9 558.8 
11. 4. 2026287.5 99.9 560.6 
10. 4. 2026280.8 99.9 553.8 
9. 4. 2026291.3 99.9 564.3 
8. 4. 2026292 99.9 565.1 
7. 4. 2026292 99.9 565.1 
6. 4. 2026288.5 99.9 561.6 
5. 4. 2026294.3 99.9 567.3 
4. 4. 2026287.3 5.0 417.0 
3. 4. 2026288.3 99.9 561.3 
2. 4. 2026291.3 99.9 564.3 
1. 4. 2026288.8 99.9 561.8 
31. 3. 2026284.8 99.9 557.8 
30. 3. 2026282.8 99.9 555.8 
29. 3. 2026283.7 99.9 556.8 
28. 3. 2026287.5 99.9 560.6 
27. 3. 2026284 99.9 557.1 
26. 3. 2026281.3 99.9 554.3 
25. 3. 2026283.2 99.9 556.3 
24. 3. 2026288.3 99.9 561.3 
23. 3. 2026287.2 99.9 560.3 
22. 3. 2026287 99.9 560.1 
21. 3. 2026284.5 99.9 557.6 
20. 3. 2026285.7 99.9 558.8 
19. 3. 2026288 99.9 561.1 
18. 3. 2026286 99.9 559.1 
17. 3. 2026283.5 18.0 465.0 
16. 3. 2026281.5 5.0 413.8 
15. 3. 2026282.8 5.0 414.5 
14. 3. 2026286 5.0 416.3 
13. 3. 2026286 99.9 559.1 
12. 3. 2026283.7 5.0 415.0 
11. 3. 2026286.8 99.9 559.8 
10. 3. 2026285.3 99.9 558.3 
9. 3. 2026284.2 99.9 557.3 
8. 3. 2026284 99.9 557.1 
7. 3. 2026284.7 99.9 557.8 
6. 3. 2026284 8.7 435.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
15. 4. 2025291 5.0 418.8 
15. 4. 2024290.2 99.9 563.3 
15. 4. 2023287.3 99.9 560.3 
15. 4. 2022287.7 99.9 560.8 
15. 4. 2021282.3 99.9 555.3 
15. 4. 2020289 73.7 542.8