Aikaisemmin samaan aikaan (16:00-16:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
21. 2. 2026131.1 99.9 -46.6 
20. 2. 2026136.1 99.9 -54.1 
19. 2. 2026137 81.3 -45.1 
18. 2. 2026135.3 21.7 14.6 
17. 2. 2026136.4 5.0 64.8 
16. 2. 2026140.9 39.7 -17.3 
15. 2. 2026142.8 5.0 58.8 
14. 2. 2026137.9 5.0 63.4 
13. 2. 2026136.5 5.0 64.7 
12. 2. 2026131.4 5.0 69.4 
11. 2. 2026138.9 5.0 62.4 
10. 2. 2026138.6 5.0 62.7 
9. 2. 2026135.9 5.0 65.3 
8. 2. 2026137.4 5.0 63.9 
7. 2. 2026134.1 5.0 66.9 
6. 2. 2026140 5.0 61.5 
5. 2. 2026137 5.0 64.2 
4. 2. 2026145.1 5.0 56.7 
3. 2. 2026146 5.0 55.8 
2. 2. 2026142.5 90.6 -58.6 
1. 2. 2026144.6 23.6 0.3 
31. 1. 2026142.8 5.0 58.8 
30. 1. 2026143 5.0 58.7 
29. 1. 2026141.9 5.0 59.7 
28. 1. 2026142.2 5.0 59.4 
27. 1. 2026143.7 5.0 58.1 
26. 1. 2026138.8 5.0 62.6 
25. 1. 2026140.4 5.0 61.1 
24. 1. 2026144.1 99.9 -66.1 
23. 1. 2026142.2 99.9 -63.3 
22. 1. 2026142.5 99.9 -63.8 
21. 1. 2026145.1 99.9 -67.6 
20. 1. 2026145.8 99.9 -68.7 
19. 1. 2026144.8 99.9 -67.2 
18. 1. 2026143 8.7 40.1 
17. 1. 2026140.3 5.0 61.2 
16. 1. 2026142.5 5.0 59.1 
15. 1. 2026143.4 5.0 58.2 
14. 1. 2026142.1 5.0 59.6 
13. 1. 2026143.4 5.0 58.2 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
22. 2. 2025129.9 5.0 70.9 
22. 2. 2024117.6 99.9 -26.4 
22. 2. 2023119.7 99.9 -29.6 
22. 2. 2022131.3 99.8 -46.8 
22. 2. 2021130.8 99.9 -46.2