Earlier at this time (20:00-20:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) 
14. 4. 2026119.4 99.9 -29.1 
13. 4. 2026125.6 99.9 -38.4 
12. 4. 2026131.1 99.9 -46.6 
11. 4. 2026128.4 99.9 -42.6 
10. 4. 2026138.6 99.9 -57.9 
9. 4. 2026122.9 99.9 -34.4 
8. 4. 2026121.8 99.9 -32.7 
7. 4. 2026121.8 99.9 -32.7 
6. 4. 2026126.9 99.9 -40.4 
5. 4. 2026118.2 99.9 -27.3 
4. 4. 2026128.9 5.0 71.9 
3. 4. 2026127.4 99.9 -41.1 
2. 4. 2026122.9 99.9 -34.4 
1. 4. 2026126.4 99.9 -39.6 
31. 3. 2026132.6 99.9 -48.9 
30. 3. 2026135.6 99.9 -53.4 
29. 3. 2026134.3 99.9 -51.5 
28. 3. 2026128.4 99.9 -42.6 
27. 3. 2026133.6 99.9 -50.4 
26. 3. 2026137.7 99.9 -56.5 
25. 3. 2026135 99.9 -52.5 
24. 3. 2026127.2 99.9 -40.8 
23. 3. 2026129 99.9 -43.5 
22. 3. 2026129.1 99.9 -43.6 
21. 3. 2026132.9 99.9 -49.4 
20. 3. 2026131.3 99.9 -47.0 
19. 3. 2026127.6 99.9 -41.4 
18. 3. 2026130.6 99.9 -45.9 
17. 3. 2026134.6 18.0 22.5 
16. 3. 2026137.6 5.0 63.8 
15. 3. 2026135.5 5.0 65.7 
14. 3. 2026130.6 5.0 70.2 
13. 3. 2026130.6 99.9 -45.9 
12. 3. 2026134.3 5.0 66.8 
11. 3. 2026129.5 99.9 -44.3 
10. 3. 2026131.7 99.9 -47.5 
9. 3. 2026133.5 99.9 -50.3 
8. 3. 2026133.8 99.9 -50.7 
7. 3. 2026132.8 99.9 -49.2 
6. 3. 2026133.6 8.7 49.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) 
15. 4. 2025123.3 5.0 77.1 
15. 4. 2024124.5 99.9 -36.8 
15. 4. 2023128.7 99.9 -43.0 
15. 4. 2022128.3 99.9 -42.5 
15. 4. 2021136.4 99.9 -54.6 
15. 4. 2020126.1 73.7 -24.9