Früher zu dieser Zeit (03:00-03:59)
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 15. 4. 2026 | 514.9 | 99.9 | 1 418.3 |
| 14. 4. 2026 | 511.8 | 99.9 | 1 412.7 |
| 13. 4. 2026 | 507 | 62.7 | 1 302.2 |
| 12. 4. 2026 | 502.5 | 99.9 | 1 396.0 |
| 11. 4. 2026 | 501.4 | 99.9 | 1 394.0 |
| 10. 4. 2026 | 500.5 | 99.9 | 1 392.4 |
| 9. 4. 2026 | 502.1 | 99.9 | 1 395.3 |
| 8. 4. 2026 | 502.5 | 99.9 | 1 396.0 |
| 7. 4. 2026 | 503.4 | 99.9 | 1 397.6 |
| 6. 4. 2026 | 515.8 | 99.9 | 1 419.9 |
| 5. 4. 2026 | 510.9 | 5.0 | 942.8 |
| 4. 4. 2026 | 506.6 | 5.0 | 939.3 |
| 3. 4. 2026 | 502.3 | 99.9 | 1 395.6 |
| 2. 4. 2026 | 500 | 45.9 | 1 232.6 |
| 1. 4. 2026 | 504.5 | 5.0 | 937.7 |
| 31. 3. 2026 | 501.4 | 5.0 | 935.4 |
| 30. 3. 2026 | 497.8 | 5.0 | 932.5 |
| 29. 3. 2026 | 507 | 99.9 | 1 404.1 |
| 28. 3. 2026 | 499.1 | 99.9 | 1 389.9 |
| 27. 3. 2026 | 498.7 | 53.4 | 1 258.5 |
| 26. 3. 2026 | 503 | 5.0 | 936.6 |
| 25. 3. 2026 | 509.7 | 99.9 | 1 409.0 |
| 24. 3. 2026 | 500.5 | 99.9 | 1 392.4 |
| 23. 3. 2026 | 500.5 | 99.9 | 1 392.4 |
| 22. 3. 2026 | 497.8 | 5.0 | 932.5 |
| 21. 3. 2026 | 506.4 | 99.9 | 1 403.0 |
| 20. 3. 2026 | 501 | 5.0 | 935.0 |
| 19. 3. 2026 | 500.1 | 5.0 | 934.3 |
| 18. 3. 2026 | 497.8 | 5.0 | 932.5 |
| 17. 3. 2026 | 497.6 | 5.0 | 932.3 |
| 16. 3. 2026 | 504.5 | 5.0 | 937.7 |
| 15. 3. 2026 | 506.8 | 5.0 | 939.5 |
| 14. 3. 2026 | 500.5 | 5.0 | 934.7 |
| 13. 3. 2026 | 498.5 | 5.0 | 933.0 |
| 12. 3. 2026 | 507.2 | 5.0 | 939.9 |
| 11. 3. 2026 | 501 | 5.0 | 935.0 |
| 10. 3. 2026 | 503.4 | 5.0 | 936.8 |
| 9. 3. 2026 | 499.6 | 5.0 | 933.9 |
| 8. 3. 2026 | 498 | 5.0 | 932.7 |
| 7. 3. 2026 | 500 | 5.0 | 934.3 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 16. 4. 2025 | 513.6 | 5.0 | 944.7 |
| 16. 4. 2024 | 509.9 | 99.9 | 1 409.3 |
| 16. 4. 2023 | 506.1 | 99.9 | 1 402.5 |
| 16. 4. 2022 | 508.6 | 99.9 | 1 407.0 |
| 16. 4. 2021 | 501 | 99.9 | 1 393.3 |
| 16. 4. 2020 | 502.1 | 90.4 | 1 372.2 |