Früher zu dieser Zeit (00:00-00:59)
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 15. 4. 2026 | 518.9 | 99.9 | 1 425.5 |
| 14. 4. 2026 | 514.5 | 99.9 | 1 417.6 |
| 13. 4. 2026 | 509.7 | 99.9 | 1 409.0 |
| 12. 4. 2026 | 506.3 | 99.9 | 1 402.8 |
| 11. 4. 2026 | 502.7 | 99.9 | 1 396.4 |
| 10. 4. 2026 | 507.5 | 99.9 | 1 405.0 |
| 9. 4. 2026 | 509.3 | 99.9 | 1 408.2 |
| 8. 4. 2026 | 509.9 | 99.9 | 1 409.3 |
| 7. 4. 2026 | 507.5 | 99.9 | 1 405.0 |
| 6. 4. 2026 | 521 | 99.9 | 1 429.3 |
| 5. 4. 2026 | 512.7 | 5.0 | 944.0 |
| 4. 4. 2026 | 512.2 | 62.7 | 1 310.3 |
| 3. 4. 2026 | 509 | 99.9 | 1 407.7 |
| 2. 4. 2026 | 506.1 | 99.9 | 1 402.5 |
| 1. 4. 2026 | 506.3 | 99.9 | 1 402.8 |
| 31. 3. 2026 | 503.2 | 5.0 | 936.8 |
| 30. 3. 2026 | 500.9 | 5.0 | 935.0 |
| 29. 3. 2026 | 509.5 | 99.9 | 1 408.6 |
| 28. 3. 2026 | 499.8 | 99.9 | 1 391.1 |
| 27. 3. 2026 | 501 | 99.9 | 1 393.3 |
| 26. 3. 2026 | 505.4 | 68.3 | 1 317.2 |
| 25. 3. 2026 | 512 | 99.9 | 1 413.1 |
| 24. 3. 2026 | 505.4 | 99.9 | 1 401.2 |
| 23. 3. 2026 | 506.1 | 99.9 | 1 402.5 |
| 22. 3. 2026 | 502.1 | 5.0 | 935.9 |
| 21. 3. 2026 | 509.3 | 99.9 | 1 408.2 |
| 20. 3. 2026 | 506.8 | 99.9 | 1 403.7 |
| 19. 3. 2026 | 505 | 5.0 | 938.1 |
| 18. 3. 2026 | 500.3 | 5.0 | 934.5 |
| 17. 3. 2026 | 501.9 | 5.0 | 935.7 |
| 16. 3. 2026 | 505.5 | 5.0 | 938.6 |
| 15. 3. 2026 | 509.1 | 5.0 | 941.3 |
| 14. 3. 2026 | 505 | 5.0 | 938.1 |
| 13. 3. 2026 | 503 | 5.0 | 936.6 |
| 12. 3. 2026 | 509.9 | 5.0 | 941.9 |
| 11. 3. 2026 | 505.5 | 5.0 | 938.6 |
| 10. 3. 2026 | 506.6 | 99.9 | 1 403.4 |
| 9. 3. 2026 | 504.1 | 5.0 | 937.4 |
| 8. 3. 2026 | 502.3 | 5.0 | 936.1 |
| 7. 3. 2026 | 502.1 | 5.0 | 935.9 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 16. 4. 2025 | 518.9 | 5.0 | 948.9 |
| 16. 4. 2024 | 516.7 | 99.9 | 1 421.6 |
| 16. 4. 2023 | 508.1 | 99.9 | 1 406.1 |
| 16. 4. 2022 | 512 | 99.9 | 1 413.1 |
| 16. 4. 2021 | 503.6 | 99.9 | 1 398.0 |
| 16. 4. 2020 | 507.5 | 86.4 | 1 371.5 |