Früher zu dieser Zeit (00:00-00:59)
| Tag |
Temperatur (°K) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°K) |
| 15. 4. 2026 | 288.3 | 99.9 | 561.3 |
| 14. 4. 2026 | 285.8 | 99.9 | 558.8 |
| 13. 4. 2026 | 283.2 | 99.9 | 556.3 |
| 12. 4. 2026 | 281.3 | 99.9 | 554.3 |
| 11. 4. 2026 | 279.3 | 99.9 | 552.3 |
| 10. 4. 2026 | 282 | 99.9 | 555.1 |
| 9. 4. 2026 | 283 | 99.9 | 556.1 |
| 8. 4. 2026 | 283.3 | 99.9 | 556.3 |
| 7. 4. 2026 | 282 | 99.9 | 555.1 |
| 6. 4. 2026 | 289.5 | 99.9 | 562.6 |
| 5. 4. 2026 | 284.8 | 5.0 | 415.7 |
| 4. 4. 2026 | 284.5 | 62.7 | 529.0 |
| 3. 4. 2026 | 282.8 | 99.9 | 555.8 |
| 2. 4. 2026 | 281.2 | 99.9 | 554.3 |
| 1. 4. 2026 | 281.3 | 99.9 | 554.3 |
| 31. 3. 2026 | 279.5 | 5.0 | 412.8 |
| 30. 3. 2026 | 278.3 | 5.0 | 412.2 |
| 29. 3. 2026 | 283 | 99.9 | 556.1 |
| 28. 3. 2026 | 277.7 | 99.9 | 550.8 |
| 27. 3. 2026 | 278.3 | 99.9 | 551.3 |
| 26. 3. 2026 | 280.8 | 68.3 | 530.7 |
| 25. 3. 2026 | 284.5 | 99.9 | 557.6 |
| 24. 3. 2026 | 280.8 | 99.9 | 553.8 |
| 23. 3. 2026 | 281.2 | 99.9 | 554.3 |
| 22. 3. 2026 | 279 | 5.0 | 412.5 |
| 21. 3. 2026 | 283 | 99.9 | 556.1 |
| 20. 3. 2026 | 281.5 | 99.9 | 554.6 |
| 19. 3. 2026 | 280.5 | 5.0 | 413.3 |
| 18. 3. 2026 | 278 | 5.0 | 412.0 |
| 17. 3. 2026 | 278.8 | 5.0 | 412.3 |
| 16. 3. 2026 | 280.8 | 5.0 | 413.5 |
| 15. 3. 2026 | 282.8 | 5.0 | 414.5 |
| 14. 3. 2026 | 280.5 | 5.0 | 413.3 |
| 13. 3. 2026 | 279.5 | 5.0 | 412.8 |
| 12. 3. 2026 | 283.3 | 5.0 | 414.8 |
| 11. 3. 2026 | 280.8 | 5.0 | 413.5 |
| 10. 3. 2026 | 281.5 | 99.9 | 554.6 |
| 9. 3. 2026 | 280 | 5.0 | 413.0 |
| 8. 3. 2026 | 279 | 5.0 | 412.5 |
| 7. 3. 2026 | 279 | 5.0 | 412.5 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°K) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°K) |
| 16. 4. 2025 | 288.3 | 5.0 | 417.5 |
| 16. 4. 2024 | 287 | 99.9 | 560.1 |
| 16. 4. 2023 | 282.3 | 99.9 | 555.3 |
| 16. 4. 2022 | 284.5 | 99.9 | 557.6 |
| 16. 4. 2021 | 279.8 | 99.9 | 552.8 |
| 16. 4. 2020 | 282 | 86.4 | 546.0 |